Στον πίνακα της πτώσης τιμών καταγράφονται οι αποδόσεις που παρουσιάζουν πτώση τουλάχιστον 10% σε σχέση με τις αρχικές αποδόσεις (αποδόσεις ανοίγματος). Για την καταγραφή υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποδόσεων κάθε σημείου όπως αυτός προκύπτει από όλους τους bookmakers που καλύπτουμε. Στην τελευταία στήλη του πίνακα εμφανίζεται ο bookmaker με τη μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση.
Ημερομηνία | Αρχική | Τρέχουσα | % | Μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση | |
---|---|---|---|---|---|
Κίνα - 2η Κατηγορία | |||||
24/06 11:00 | 2 | 8.50 | 6.83 | -20% | |
Μιανμάρ - Μιανμάρ Λίγκα Καπ | |||||
24/06 12:00 | 1 | 7.50 | 6.35 | -15% | |
Αυστραλία - Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία NPL | |||||
24/06 12:00 | 1 | 16.00 | 8.96 | -44% | |
Μιανμάρ - Μιανμάρ Λίγκα Καπ | |||||
24/06 12:00 | X | 6.50 | 5.75 | -12% | |
Αυστραλία - Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία NPL | |||||
24/06 12:00 | X | 7.50 | 6.50 | -13% | |
Φινλανδία - Κύπελλο Φινλανδίας | |||||
24/06 12:00 | 2 | 1.33 | 1.14 | -14% | |
Αυστραλία - Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία NPL | |||||
24/06 13:00 | 2 | 2.10 | 1.70 | -19% | |
Αιθιοπία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
24/06 15:00 | X | 3.40 | 3.03 | -11% | |
Φινλανδία - Κύπελλο Φινλανδίας | |||||
24/06 18:30 | 1 | 3.05 | 2.65 | -13% | |
Λιθουανία - 1η Κατηγορία | |||||
24/06 18:30 | 1 | 2.15 | 1.75 | -18% | |
Λιθουανία - 1η Κατηγορία | |||||
24/06 19:00 | 1 | 1.95 | 1.51 | -23% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
24/06 22:00 | 1 | 7.60 | 4.04 | -47% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
24/06 22:00 | X | 4.90 | 3.29 | -33% | |
Κολομβία - Πριμέρα Α | |||||
24/06 23:00 | 1 | 2.68 | 2.36 | -12% | |
Ισημερινός - Serie B | |||||
24/06 23:30 | 2 | 2.58 | 2.13 | -17% | |
Διεθνή Εθνικών Ομάδων - CONCACAF Gold Cup | |||||
25/06 02:00 | 1 | 4.20 | 3.33 | -21% | |
Διεθνή Εθνικών Ομάδων - CONCACAF Gold Cup | |||||
25/06 02:00 | 1 | 2.80 | 2.14 | -24% | |
ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
25/06 02:00 | 1 | 19.00 | 14.35 | -24% | |
ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
25/06 02:00 | X | 8.00 | 6.74 | -16% | |
Ισημερινός - Serie B | |||||
25/06 03:00 | 1 | 2.00 | 1.49 | -26% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
25/06 04:00 | 1 | 5.20 | 4.38 | -16% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
25/06 04:00 | 1 | 18.00 | 11.79 | -35% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
25/06 04:00 | X | 7.30 | 5.78 | -21% | |
Διεθνή Εθνικών Ομάδων - CONCACAF Gold Cup | |||||
25/06 05:00 | 1 | 1.60 | 1.20 | -25% | |
Αυστραλία - Κουίνσλαντ NPL | |||||
25/06 12:30 | X | 7.10 | 5.58 | -21% | |
Αυστραλία - Κουίνσλαντ NPL | |||||
25/06 12:30 | 2 | 17.50 | 7.57 | -57% | |
Κίνα - Σούπερ Λιγκ | |||||
25/06 14:35 | 1 | 3.70 | 3.12 | -16% | |
Κίνα - Σούπερ Λιγκ | |||||
25/06 14:35 | 2 | 5.50 | 4.73 | -14% | |
Φινλανδία - Ykkosliiga | |||||
25/06 18:30 | X | 5.15 | 4.60 | -11% | |
Λετονία - Βιρσλίγκα | |||||
25/06 19:00 | 1 | 4.60 | 3.86 | -16% | |
Νορβηγία - Κύπελλο Νορβηγίας | |||||
25/06 19:00 | X | 4.55 | 3.95 | -13% | |
Λετονία - Βιρσλίγκα | |||||
25/06 19:00 | X | 4.10 | 3.58 | -13% | |
Νορβηγία - Κύπελλο Νορβηγίας | |||||
25/06 19:00 | 1 | 5.60 | 4.95 | -12% | |
Σουηδία - 2η Κατηγορία | |||||
25/06 20:30 | 2 | 7.90 | 7.05 | -11% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
25/06 22:00 | X | 4.95 | 3.66 | -26% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
25/06 22:00 | X | 7.30 | 6.49 | -11% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
25/06 22:00 | 1 | 5.35 | 3.98 | -26% | |
Ισημερινός - Serie B | |||||
25/06 23:30 | X | 3.25 | 2.89 | -11% | |
Ισημερινός - Serie B | |||||
26/06 01:00 | 2 | 3.10 | 2.66 | -14% | |
Ισημερινός - Serie B | |||||
26/06 01:00 | 2 | 3.20 | 2.83 | -12% | |
Περού - Λίγκα 1 | |||||
26/06 03:00 | 2 | 2.20 | 1.82 | -17% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
26/06 04:00 | X | 4.85 | 3.17 | -35% | |
ΗΠΑ - MLS | |||||
26/06 04:30 | 1 | 2.50 | 2.17 | -13% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
26/06 22:00 | 1 | 3.20 | 2.33 | -27% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
26/06 22:00 | 2 | 2.30 | 1.76 | -24% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
27/06 04:00 | 1 | 11.00 | 9.66 | -12% | |
Διεθνή Συλλόγων - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων | |||||
27/06 04:00 | 1 | 2.25 | 1.50 | -33% | |
Νότια Κορέα - Κ-League 1 | |||||
27/06 13:30 | 2 | 4.00 | 3.03 | -24% | |
Νότια Κορέα - Κ-League 1 | |||||
27/06 13:30 | X | 3.65 | 3.22 | -12% | |
Φινλανδία - Veikkausliiga | |||||
27/06 20:00 | 2 | 2.72 | 2.27 | -17% | |
Περού - Λίγκα 1 | |||||
27/06 21:00 | 2 | 3.80 | 2.80 | -26% | |
Ιρλανδία - Πρέμιερ Ντιβίζιον | |||||
27/06 21:45 | 2 | 3.15 | 2.80 | -11% | |
Ιρλανδία - 1η Κατηγορία | |||||
27/06 21:45 | 2 | 4.50 | 3.91 | -13% | |
Ιρλανδία - Πρέμιερ Ντιβίζιον | |||||
27/06 22:00 | 2 | 9.00 | 7.83 | -13% | |
Περού - Λίγκα 1 | |||||
27/06 23:15 | 2 | 3.65 | 2.69 | -26% | |
Ισημερινός - Serie A | |||||
28/06 03:00 | 1 | 2.18 | 1.77 | -19% | |
Ιαπωνία - 1η Κατηγορία | |||||
28/06 12:30 | 2 | 2.55 | 2.27 | -11% | |
Νότια Κορέα - K-League 2 | |||||
28/06 13:00 | 1 | 3.15 | 2.64 | -16% | |
Ιαπωνία - 2η Κατηγορία | |||||
28/06 13:00 | 1 | 3.35 | 2.95 | -12% | |
Ιαπωνία - 1η Κατηγορία | |||||
28/06 13:00 | 2 | 4.40 | 3.77 | -14% | |
Ιαπωνία - 1η Κατηγορία | |||||
28/06 13:00 | 1 | 4.40 | 3.67 | -17% | |
Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
28/06 14:00 | 2 | 2.75 | 2.25 | -18% | |
Φινλανδία - Ykkosliiga | |||||
28/06 14:00 | 1 | 8.20 | 6.76 | -18% | |
Καζακστάν - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
28/06 15:00 | X | 4.20 | 3.72 | -12% | |
Καζακστάν - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
28/06 15:00 | 1 | 5.70 | 4.50 | -21% | |
Σουηδία - Σουπερετάν | |||||
28/06 16:00 | 2 | 3.70 | 3.02 | -18% | |
Σουηδία - Άλσβενσκαν | |||||
28/06 16:00 | 2 | 11.00 | 9.60 | -13% | |
Νορβηγία - 1η Κατηγορία | |||||
28/06 17:00 | 1 | 4.90 | 4.34 | -11% | |
Νορβηγία - 1η Κατηγορία | |||||
28/06 17:00 | 2 | 8.80 | 7.84 | -11% | |
Νορβηγία - 1η Κατηγορία | |||||
28/06 17:00 | 2 | 3.10 | 2.65 | -15% |
Σελίδα: 1 / 2