Στον πίνακα της πτώσης τιμών καταγράφονται οι αποδόσεις που παρουσιάζουν πτώση τουλάχιστον 10% σε σχέση με τις αρχικές αποδόσεις (αποδόσεις ανοίγματος). Για την καταγραφή υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποδόσεων κάθε σημείου όπως αυτός προκύπτει από όλους τους bookmakers που καλύπτουμε. Στην τελευταία στήλη του πίνακα εμφανίζεται ο bookmaker με τη μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση.
Ημερομηνία | Αρχική | Τρέχουσα | % | Μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αργεντινή - Πριμέρα Νασιονάλ | |||||
14/06 22:00 | 2 | 3.50 | 3.11 | -11% | |
| Βραζιλία - 3η Κατηγορία | |||||
14/06 22:00 | 2 | 4.35 | 3.54 | -19% | |
| ΗΠΑ - MLS Next Pro | |||||
14/06 22:00 | 2 | 2.15 | 1.86 | -14% | |
| ΗΠΑ - MLS Next Pro | |||||
14/06 22:00 | 2 | 2.60 | 2.25 | -14% | |
| Ισπανία - LaLiga2 | |||||
14/06 22:00 | X | 3.80 | 3.18 | -16% | |
| Αργεντινή - Τορνέο Φεντεράλ Α | |||||
14/06 23:00 | X | 3.30 | 2.94 | -11% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
14/06 23:00 | 2 | 4.00 | 3.53 | -12% | |
| Χιλή - Σεγκούντα Ντιβισιόν | |||||
14/06 23:00 | 2 | 4.20 | 3.51 | -16% | |
| Δομινίκα - Δομινίκα Πρέμιερ Λιγκ | |||||
14/06 23:00 | X | 10.50 | 8.38 | -20% | |
| Περού - Κόπε ντε λα Λίγκα | |||||
14/06 23:30 | 1 | 1.60 | 1.33 | -17% | |
| Χιλή - Λίγκα ντε Πριμέρα | |||||
15/06 00:30 | 2 | 7.50 | 6.19 | -17% | |
| Καναδάς - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
15/06 01:00 | 2 | 4.15 | 2.74 | -34% | |
| Βραζιλία - 2η Κατηγορία | |||||
15/06 01:00 | 2 | 4.40 | 3.42 | -22% | |
| Περού - Κόπε ντε λα Λίγκα | |||||
15/06 02:00 | X | 3.55 | 2.99 | -16% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
15/06 02:00 | 2 | 2.90 | 1.97 | -32% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
15/06 02:00 | X | 3.25 | 2.84 | -13% | |
| Περού - Κόπε ντε λα Λίγκα | |||||
15/06 02:00 | 2 | 3.55 | 2.74 | -23% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 1 | |||||
15/06 02:00 | 1 | 3.15 | 2.79 | -12% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
15/06 03:00 | X | 4.40 | 3.93 | -11% | |
| Αιθιοπία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
15/06 13:00 | X | 2.90 | 2.52 | -13% | |
| Αιθιοπία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
15/06 15:00 | 1 | 2.88 | 2.30 | -20% | |
| Ιράν - 1η Κατηγορία | |||||
15/06 17:30 | X | 3.55 | 3.11 | -12% | |
| Ιράν - 1η Κατηγορία | |||||
15/06 17:30 | 2 | 11.00 | 4.39 | -60% | |
| Ισλανδία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
15/06 21:00 | 1 | 3.50 | 2.86 | -18% | |
| Αργεντινή - Πριμέρα A (Γ) | |||||
15/06 21:00 | 1 | 4.85 | 4.10 | -15% | |
| Αργεντινή - Πριμέρα C | |||||
15/06 21:30 | 1 | 4.05 | 3.22 | -21% | |
| Αυστραλία - Κουίνσλαντ NPL | |||||
16/06 13:30 | 1 | 5.60 | 4.71 | -16% | |
| Τανζανία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
16/06 19:00 | 1 | 1.71 | 1.46 | -15% | |
| Ισλανδία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
16/06 22:15 | 2 | 3.50 | 2.70 | -23% | |
| Ισλανδία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
16/06 22:15 | X | 5.70 | 4.64 | -19% | |
| Ισλανδία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
16/06 22:15 | 2 | 6.10 | 5.10 | -16% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
17/06 01:00 | 2 | 1.40 | 1.20 | -14% | |
| Λευκορωσία - Κύπελλο Λευκορωσίας | |||||
17/06 18:00 | X | 5.20 | 4.10 | -21% | |
| Λευκορωσία - Κύπελλο Λευκορωσίας | |||||
17/06 18:30 | X | 5.30 | 4.40 | -17% | |
| Φινλανδία - Veikkausliiga | |||||
17/06 21:00 | 2 | 3.10 | 2.73 | -12% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
18/06 02:00 | 2 | 3.90 | 3.44 | -12% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
19/06 01:00 | 1 | 1.55 | 1.29 | -17% | |
| Ιρλανδία - 1η Κατηγορία | |||||
19/06 21:45 | 1 | 2.82 | 2.36 | -16% | |
| Ιρλανδία - Πρέμιερ Ντιβίζιον | |||||
19/06 22:00 | 2 | 4.15 | 3.60 | -13% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
20/06 01:00 | 2 | 2.00 | 1.76 | -12% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
20/06 03:30 | X | 10.50 | 9.36 | -11% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
23/06 20:00 | 2 | 13.00 | 10.97 | -16% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
24/06 02:00 | 1 | 7.50 | 6.28 | -16% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
24/06 22:00 | 1 | 1.87 | 1.55 | -17% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
25/06 01:00 | 1 | 8.50 | 6.98 | -18% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
25/06 01:00 | 2 | 13.50 | 9.69 | -28% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
25/06 04:00 | 2 | 2.45 | 1.60 | -35% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
25/06 04:00 | 2 | 2.08 | 1.81 | -13% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
25/06 23:00 | 1 | 5.25 | 4.64 | -12% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
26/06 05:00 | 2 | 4.05 | 3.42 | -16% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
26/06 22:00 | 1 | 4.85 | 4.24 | -13% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
27/06 03:00 | 1 | 4.05 | 2.49 | -39% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
27/06 06:00 | 1 | 10.75 | 9.57 | -11% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
27/06 06:00 | X | 6.75 | 5.37 | -20% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
28/06 00:00 | X | 7.85 | 5.67 | -28% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
28/06 00:00 | 1 | 12.00 | 9.59 | -20% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
28/06 00:00 | 1 | 1.95 | 1.64 | -16% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
28/06 02:30 | 2 | 3.50 | 3.06 | -13% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
28/06 05:00 | X | 7.75 | 6.76 | -13% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
28/06 05:00 | 2 | 2.40 | 2.14 | -11% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόπα Σουνταμερικάνα | |||||
23/07 03:30 | 2 | 3.05 | 2.34 | -23% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόπα Σουνταμερικάνα | |||||
24/07 01:00 | 2 | 5.00 | 4.29 | -14% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόπα Σουνταμερικάνα | |||||
24/07 03:30 | 1 | 1.75 | 1.50 | -14% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόπα Σουνταμερικάνα | |||||
28/07 03:30 | 2 | 2.65 | 1.78 | -33% | |
| Βραζιλία - Κύπελλο Βραζιλίας | |||||
02/08 00:00 | 2 | 14.00 | 11.54 | -18% | |
| Βραζιλία - Κύπελλο Βραζιλίας | |||||
02/08 00:00 | 1 | 3.05 | 2.60 | -15% | |
| Βραζιλία - Κύπελλο Βραζιλίας | |||||
02/08 00:00 | 1 | 4.10 | 3.67 | -11% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόπα Λιμπερταδόρες | |||||
12/08 01:00 | 1 | 1.78 | 1.56 | -13% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόπα Λιμπερταδόρες | |||||
12/08 03:30 | 2 | 3.40 | 2.74 | -19% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόπα Λιμπερταδόρες | |||||
13/08 01:00 | 1 | 2.45 | 1.80 | -27% | |
Σελίδα: 1 / 2