Στον πίνακα της πτώσης τιμών καταγράφονται οι αποδόσεις που παρουσιάζουν πτώση τουλάχιστον 10% σε σχέση με τις αρχικές αποδόσεις (αποδόσεις ανοίγματος). Για την καταγραφή υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποδόσεων κάθε σημείου όπως αυτός προκύπτει από όλους τους bookmakers που καλύπτουμε. Στην τελευταία στήλη του πίνακα εμφανίζεται ο bookmaker με τη μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση.
Ημερομηνία | Αρχική | Τρέχουσα | % | Μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση | |
|---|---|---|---|---|---|
| Κόστα Ρίκα - Σεγκούντα Ντιβιζιόν | |||||
13/09 02:00 | 1 | 1.85 | 1.55 | -16% | |
| Μεξικό - Λιγκα Πριμέρα Πρέμιερ | |||||
13/09 02:00 | 2 | 2.77 | 2.35 | -15% | |
| Μεξικό - Λιγκα Πριμέρα Πρέμιερ | |||||
13/09 02:00 | X | 4.70 | 4.15 | -12% | |
| Μεξικό - Λιγκα Πριμέρα Πρέμιερ | |||||
13/09 02:00 | 2 | 6.75 | 5.00 | -26% | |
| ΗΠΑ - USL Τσάμπιονσιπ | |||||
13/09 02:00 | X | 3.95 | 3.49 | -12% | |
| Βενεζουέλα - Πριμέρα Ντιβιζιόν | |||||
13/09 02:00 | 1 | 2.40 | 2.08 | -13% | |
| Κολομβία - Πριμέρα Α | |||||
13/09 02:10 | 1 | 5.00 | 4.36 | -13% | |
| ΗΠΑ - MLS | |||||
13/09 02:30 | 2 | 3.50 | 3.13 | -11% | |
| Βολιβία - Ντιβιζιόν Προφεσιονάλ | |||||
13/09 02:30 | 2 | 8.50 | 5.38 | -37% | |
| ΗΠΑ - MLS | |||||
13/09 02:30 | 2 | 3.80 | 2.89 | -24% | |
| Βραζιλία - 1η Κατηγορία | |||||
13/09 02:30 | 2 | 3.40 | 2.95 | -13% | |
| Βολιβία - Ντιβιζιόν Προφεσιονάλ | |||||
13/09 02:30 | X | 5.25 | 4.63 | -12% | |
| Κολομβία - Λίγκα Προφεσιονάλ (Γ) | |||||
13/09 03:00 | 1 | 4.85 | 4.26 | -12% | |
| ΗΠΑ - Εθνική Λίγκα (Γ) | |||||
13/09 03:00 | 2 | 2.95 | 2.53 | -14% | |
| Βραζιλία - 1η Κατηγορία | |||||
13/09 03:00 | 2 | 2.85 | 2.49 | -13% | |
| Ισημερινός - LigaPro | |||||
13/09 03:00 | 2 | 5.75 | 4.78 | -17% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 1 | |||||
13/09 03:30 | 2 | 2.10 | 1.87 | -11% | |
| ΗΠΑ - Εθνική Λίγκα (Γ) | |||||
13/09 03:45 | 1 | 3.80 | 2.60 | -31% | |
| Μεξικό - Liga de Expansion | |||||
13/09 04:00 | 2 | 3.15 | 2.61 | -17% | |
| Περού - Λίγκα 1 | |||||
13/09 04:00 | X | 3.20 | 2.81 | -12% | |
| Μεξικό - Λιγκα Πριμέρα Πρέμιερ | |||||
13/09 04:00 | 2 | 3.50 | 2.89 | -18% | |
| Μεξικό - Πριμέρα Ντιβιζιόν | |||||
13/09 04:10 | 1 | 2.50 | 2.11 | -16% | |
| Κολομβία - Πριμέρα Α | |||||
13/09 04:20 | 2 | 2.70 | 2.17 | -19% | |
| ΗΠΑ - MLS | |||||
13/09 04:30 | 2 | 3.80 | 3.34 | -12% | |
| Παναμάς - LPF | |||||
13/09 04:30 | 2 | 3.75 | 3.15 | -16% | |
| ΗΠΑ - USL Τσάμπιονσιπ | |||||
13/09 05:00 | 2 | 4.15 | 3.68 | -11% | |
| ΗΠΑ - USL Τσάμπιονσιπ | |||||
13/09 05:00 | 1 | 2.45 | 2.13 | -13% | |
| ΗΠΑ - MLS | |||||
13/09 05:30 | 2 | 3.30 | 2.94 | -11% | |
| Μεξικό - Πριμέρα Ντιβιζιόν | |||||
13/09 06:15 | 2 | 3.25 | 2.52 | -22% | |
| Αυστραλία - Νέα Νότια Ουαλία NPL | |||||
13/09 08:00 | X | 3.35 | 2.99 | -11% | |
| Ιαπωνία - Ναντέσικο Λίγκ 1 (Γ) | |||||
13/09 09:00 | 1 | 4.00 | 3.56 | -11% | |
| Χονγκ Κονγκ - 1η Κατηγορία | |||||
13/09 10:30 | 2 | 4.60 | 3.99 | -13% | |
| Χονγκ Κονγκ - 1η Κατηγορία | |||||
13/09 10:30 | X | 10.00 | 7.60 | -24% | |
| Ταϊβάν - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
13/09 10:30 | 2 | 2.35 | 1.99 | -15% | |
| Χονγκ Κονγκ - 1η Κατηγορία | |||||
13/09 10:30 | 2 | 3.80 | 1.77 | -53% | |
| Χονγκ Κονγκ - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
13/09 11:00 | 2 | 6.50 | 5.18 | -20% | |
| Νότια Κορέα - K3 League | |||||
13/09 11:00 | 2 | 1.83 | 1.58 | -14% | |
| Χονγκ Κονγκ - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
13/09 11:00 | X | 5.00 | 4.43 | -12% | |
| Τσεχία - 3η Κατηγορία | |||||
13/09 11:15 | 2 | 3.05 | 2.65 | -13% | |
| Τσεχία - 2η Κατηγορία | |||||
13/09 11:15 | 2 | 3.90 | 3.21 | -18% | |
| Ινδονησία - Σούπερ Λιγκ | |||||
13/09 11:30 | 1 | 3.00 | 2.58 | -14% | |
| Ινδονησία - Τσάμπιονσιπ | |||||
13/09 11:30 | 2 | 4.50 | 3.35 | -26% | |
| Αυστρία - 2η Κατηγορία | |||||
13/09 11:30 | 2 | 2.27 | 1.99 | -13% | |
| Τσεχία - 3η Κατηγορία | |||||
13/09 11:30 | 2 | 7.25 | 5.93 | -18% | |
| Σλοβακία - 3η Κατηγορία | |||||
13/09 11:30 | 1 | 3.45 | 2.85 | -17% | |
| Ιαπωνία - 3η Κατηγορία | |||||
13/09 12:00 | 1 | 2.30 | 1.95 | -15% | |
| Ιαπωνία - 1η Κατηγορία | |||||
13/09 12:00 | 2 | 4.15 | 3.14 | -24% | |
| Γερμανία - DFB Youth League | |||||
13/09 12:00 | X | 4.85 | 4.30 | -11% | |
| Ιαπωνία - WE Λίγκ Καπ (Γ) | |||||
13/09 12:00 | 1 | 2.10 | 1.79 | -15% | |
| Σλοβακία - 3η Κατηγορία | |||||
13/09 12:00 | 1 | 2.00 | 1.75 | -12% | |
| Γερμανία - DFB Youth League | |||||
13/09 12:00 | 2 | 4.35 | 3.33 | -24% | |
| Ελλάδα - U19 Σούπερ Λιγκ | |||||
13/09 12:30 | 1 | 7.20 | 5.78 | -20% | |
| Ισπανία - Σεγκούντα RFEF | |||||
13/09 12:30 | 1 | 3.90 | 3.10 | -21% | |
| Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
13/09 13:00 | 2 | 4.20 | 3.40 | -19% | |
| Ιταλία - Σέριε Α Κύπελλο | |||||
13/09 13:00 | 1 | 5.50 | 3.90 | -29% | |
| Πορτογαλία - 2η Κατηγορία | |||||
13/09 13:00 | 2 | 2.60 | 2.31 | -11% | |
| Ισπανία - Σεγκούντα RFEF | |||||
13/09 13:00 | 1 | 2.07 | 1.80 | -13% | |
| Ισπανία - Liga F (Γ) | |||||
13/09 13:00 | 2 | 4.20 | 3.75 | -11% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
13/09 13:00 | 2 | 3.05 | 2.57 | -16% | |
| Ιαπωνία - 3η Κατηγορία | |||||
13/09 13:00 | 2 | 2.40 | 2.02 | -16% | |
| Ισπανία - Σεγκούντα RFEF | |||||
13/09 13:00 | X | 3.60 | 3.20 | -11% | |
| Ισπανία - Σεγκούντα RFEF | |||||
13/09 13:00 | 2 | 5.80 | 4.34 | -25% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
13/09 13:00 | 2 | 3.75 | 3.27 | -13% | |
| Ολλανδία - 1η Κατηγορία | |||||
13/09 13:15 | 1 | 2.60 | 2.21 | -15% | |
| Ισπανία - Σεγκούντα RFEF | |||||
13/09 13:30 | 1 | 2.05 | 1.80 | -12% | |
| Καμπότζη - CPL | |||||
13/09 14:00 | X | 6.00 | 5.25 | -13% | |
| Σουηδία - 1η Κατηγορία | |||||
13/09 14:00 | 2 | 1.67 | 1.41 | -16% | |
| Καμπότζη - CPL | |||||
13/09 14:00 | 2 | 10.00 | 8.80 | -12% | |
| Λετονία - Βιρσλίγκα | |||||
13/09 14:00 | X | 6.60 | 4.91 | -26% | |
| Κίνα - 2η Κατηγορία | |||||
13/09 14:00 | 2 | 7.00 | 5.58 | -20% | |
Σελίδα: 1 / 5