Στον πίνακα της πτώσης τιμών καταγράφονται οι αποδόσεις που παρουσιάζουν πτώση τουλάχιστον 10% σε σχέση με τις αρχικές αποδόσεις (αποδόσεις ανοίγματος). Για την καταγραφή υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποδόσεων κάθε σημείου όπως αυτός προκύπτει από όλους τους bookmakers που καλύπτουμε. Στην τελευταία στήλη του πίνακα εμφανίζεται ο bookmaker με τη μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση.
Ημερομηνία | Αρχική | Τρέχουσα | % | Μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση | |
---|---|---|---|---|---|
Κολομβία - Πριμέρα Β | |||||
21/04 02:00 | 1 | 1.66 | 1.42 | -15% | |
Μεξικό - Πριμέρα Ντιβιζιόν | |||||
21/04 02:00 | 2 | 3.75 | 2.48 | -34% | |
Γουατεμάλα - 1η Κατηγορία | |||||
21/04 02:00 | X | 3.30 | 2.73 | -17% | |
ΗΠΑ - MLS Next Pro | |||||
21/04 02:00 | X | 4.05 | 3.56 | -12% | |
ΗΠΑ - MLS Next Pro | |||||
21/04 02:00 | 1 | 2.25 | 1.97 | -12% | |
Κολομβία - Πριμέρα Β | |||||
21/04 02:00 | 2 | 4.10 | 3.45 | -16% | |
Κολομβία - Πριμέρα Β | |||||
21/04 02:00 | X | 3.70 | 3.21 | -13% | |
Ονδούρα - 1η Κατηγορία | |||||
21/04 02:15 | 2 | 4.00 | 3.56 | -11% | |
Αργεντινή - Τορνέο Betano | |||||
21/04 02:30 | 2 | 4.75 | 4.08 | -14% | |
Βραζιλία - Campeonato Brasileiro (Γ) | |||||
21/04 02:30 | 2 | 15.00 | 12.50 | -17% | |
Βολιβία - Ντιβιζιόν Προφεσιονάλ | |||||
21/04 02:30 | 1 | 2.26 | 1.90 | -16% | |
Αργεντινή - Τορνέο Betano | |||||
21/04 02:30 | X | 3.50 | 2.96 | -15% | |
Κόστα Ρίκα - Πριμέρα Ντιβιζιόν | |||||
21/04 03:00 | 1 | 2.12 | 1.75 | -17% | |
Χιλή - Πριμέρα Ντιβιζιόν | |||||
21/04 03:00 | 2 | 2.90 | 2.49 | -14% | |
Γουατεμάλα - 1η Κατηγορία | |||||
21/04 04:00 | 2 | 3.60 | 2.83 | -22% | |
Ονδούρα - 1η Κατηγορία | |||||
21/04 04:30 | 2 | 2.37 | 1.79 | -24% | |
Μεξικό - Πριμέρα Ντιβιζιόν | |||||
21/04 06:00 | 1 | 2.15 | 1.63 | -24% | |
Αυστραλία - Κύπελλο Αυστραλίας | |||||
21/04 08:30 | X | 5.10 | 4.53 | -11% | |
Πολωνία - Εξτρακλάσα | |||||
21/04 13:15 | 2 | 2.75 | 2.45 | -11% | |
Ιταλία - Σέριε Α | |||||
21/04 13:30 | 2 | 4.00 | 3.39 | -15% | |
Σουηδία - Σουπερετάν | |||||
21/04 14:00 | 2 | 4.85 | 4.23 | -13% | |
Σουηδία - Σουπερετάν | |||||
21/04 14:00 | X | 4.35 | 3.79 | -13% | |
Ιταλία - Πριμαβέρα 1 | |||||
21/04 15:00 | 1 | 3.55 | 3.12 | -12% | |
Αγγλία - Νάσιοναλ Λιγκ - Βορράς | |||||
21/04 15:00 | 2 | 4.50 | 3.29 | -27% | |
Αγγλία - Νάσιοναλ Λιγκ - Βορράς | |||||
21/04 15:00 | X | 3.85 | 3.33 | -13% | |
Αγγλία - Νότια Πρέμιερ Λιγκ - Κέντρο | |||||
21/04 15:00 | 2 | 2.80 | 2.47 | -12% | |
Σουηδία - Άλσβενσκαν | |||||
21/04 15:00 | X | 3.85 | 3.44 | -11% | |
Σουηδία - Άλσβενσκαν | |||||
21/04 15:00 | 2 | 4.40 | 3.92 | -11% | |
Αγγλία - Professional Development League | |||||
21/04 15:00 | 1 | 1.82 | 1.54 | -15% | |
Ιταλία - Σέριε C | |||||
21/04 16:00 | 2 | 2.52 | 1.86 | -26% | |
Βέλγιο - Κύπελλο Βελγίου (Γ) | |||||
21/04 16:00 | X | 3.90 | 3.36 | -14% | |
Ιταλία - Σέριε Β | |||||
21/04 16:00 | 2 | 3.00 | 2.53 | -16% | |
Σλοβενία - 1η Κατηγορία | |||||
21/04 16:00 | 1 | 6.00 | 5.23 | -13% | |
Ιταλία - Σέριε Β | |||||
21/04 16:00 | 2 | 3.80 | 3.24 | -15% | |
Ιταλία - Σέριε Α | |||||
21/04 16:00 | 1 | 3.75 | 3.07 | -18% | |
Σουηδία - Damallsvenskan (Γ) | |||||
21/04 16:00 | 2 | 4.75 | 3.09 | -35% | |
Ιταλία - Σέριε C | |||||
21/04 16:00 | 2 | 2.37 | 1.97 | -17% | |
Ιταλία - Σέριε C | |||||
21/04 16:00 | 2 | 3.70 | 3.06 | -17% | |
Ιταλία - Σέριε C | |||||
21/04 16:00 | X | 3.60 | 3.22 | -11% | |
Ιταλία - Σέριε C | |||||
21/04 16:00 | 2 | 5.20 | 3.65 | -30% | |
Ιταλία - Σέριε C | |||||
21/04 16:00 | 1 | 1.55 | 1.37 | -11% | |
Ιταλία - Σέριε Β | |||||
21/04 16:00 | 2 | 6.40 | 4.05 | -37% | |
Βέλγιο - Κύπελλο Βελγίου (Γ) | |||||
21/04 16:00 | 2 | 3.75 | 2.44 | -35% | |
Αίγυπτος - 2η Κατηγορία Α | |||||
21/04 16:30 | X | 3.00 | 2.52 | -16% | |
Αίγυπτος - 2η Κατηγορία Α | |||||
21/04 16:30 | 2 | 3.15 | 2.81 | -11% | |
Αίγυπτος - 2η Κατηγορία Α | |||||
21/04 16:30 | X | 3.30 | 2.40 | -27% | |
Αγγλία - Τσάμπιονσιπ | |||||
21/04 17:00 | 2 | 5.50 | 4.62 | -16% | |
Αγγλία - Ισθμιαν Πρέμιερ Ντιβίζιον | |||||
21/04 17:00 | X | 5.30 | 4.41 | -17% | |
Αγγλία - 2η Κατηγορία | |||||
21/04 17:00 | 1 | 2.15 | 1.77 | -18% | |
Αγγλία - 1η Κατηγορία | |||||
21/04 17:00 | 1 | 2.15 | 1.75 | -19% | |
Αγγλία - Τσάμπιονσιπ | |||||
21/04 17:00 | X | 4.00 | 3.32 | -17% | |
Αγγλία - 1η Κατηγορία | |||||
21/04 17:00 | X | 4.50 | 3.78 | -16% | |
Αγγλία - Νότια Πρέμιερ Λιγκ - Κέντρο | |||||
21/04 17:00 | 2 | 5.40 | 4.50 | -17% | |
Αγγλία - Νάσιοναλ Λιγκ | |||||
21/04 17:00 | 2 | 3.60 | 2.91 | -19% | |
Αγγλία - Τσάμπιονσιπ | |||||
21/04 17:00 | X | 4.33 | 3.61 | -17% | |
Αγγλία - Βόρεια Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/04 17:00 | 1 | 1.55 | 1.34 | -13% | |
Αγγλία - Νότια Πρέμιερ Λιγκ - Νότος | |||||
21/04 17:00 | 2 | 3.45 | 2.94 | -15% | |
Αγγλία - Ισθμιαν Πρέμιερ Ντιβίζιον | |||||
21/04 17:00 | X | 4.50 | 3.97 | -12% | |
Αγγλία - Νότια Πρέμιερ Λιγκ - Κέντρο | |||||
21/04 17:00 | 1 | 2.26 | 2.02 | -11% | |
Αγγλία - 1η Κατηγορία | |||||
21/04 17:00 | 2 | 2.63 | 2.34 | -11% | |
Αγγλία - Νασιοναλ Λιγκ - Νότος | |||||
21/04 17:00 | 1 | 1.50 | 1.33 | -11% | |
Αγγλία - Νάσιοναλ Λιγκ - Βορράς | |||||
21/04 17:00 | 1 | 4.50 | 4.01 | -11% | |
Αγγλία - Νασιοναλ Λιγκ - Νότος | |||||
21/04 17:00 | X | 3.75 | 3.34 | -11% | |
Αγγλία - 1η Κατηγορία | |||||
21/04 17:00 | 1 | 2.25 | 1.99 | -12% | |
Αγγλία - Νασιοναλ Λιγκ - Νότος | |||||
21/04 17:00 | 1 | 2.00 | 1.75 | -12% | |
Αγγλία - Νότια Πρέμιερ Λιγκ - Κέντρο | |||||
21/04 17:00 | X | 4.50 | 3.95 | -12% | |
Αγγλία - Νασιοναλ Λιγκ - Νότος | |||||
21/04 17:00 | X | 3.90 | 3.42 | -12% | |
Αγγλία - Νάσιοναλ Λιγκ - Βορράς | |||||
21/04 17:00 | X | 4.40 | 3.74 | -15% | |
Αγγλία - Νάσιοναλ Λιγκ | |||||
21/04 17:00 | 1 | 6.15 | 5.38 | -12% | |
Αγγλία - 2η Κατηγορία | |||||
21/04 17:00 | 2 | 6.50 | 5.74 | -12% |
Σελίδα: 1 / 5