Στον πίνακα της πτώσης τιμών καταγράφονται οι αποδόσεις που παρουσιάζουν πτώση τουλάχιστον 10% σε σχέση με τις αρχικές αποδόσεις (αποδόσεις ανοίγματος). Για την καταγραφή υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποδόσεων κάθε σημείου όπως αυτός προκύπτει από όλους τους bookmakers που καλύπτουμε. Στην τελευταία στήλη του πίνακα εμφανίζεται ο bookmaker με τη μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση.
Ημερομηνία | Αρχική | Τρέχουσα | % | Μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση | |
|---|---|---|---|---|---|
| Χιλή - Κύπελλο | |||||
21/06 01:00 | 1 | 4.10 | 3.57 | -13% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
21/06 01:00 | 2 | 13.00 | 10.45 | -20% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
21/06 01:00 | 1 | 4.15 | 3.67 | -12% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
21/06 02:00 | 2 | 3.35 | 2.64 | -21% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 1 | |||||
21/06 02:00 | 1 | 2.15 | 1.89 | -12% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 1 | |||||
21/06 02:00 | 2 | 5.00 | 4.25 | -15% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
21/06 03:00 | 2 | 5.10 | 4.41 | -14% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
21/06 03:00 | X | 11.00 | 9.00 | -18% | |
| Νέα Ζηλανδία - Σάουθερν Λιγκ | |||||
21/06 03:00 | 2 | 4.00 | 3.13 | -22% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
21/06 03:00 | 2 | 5.25 | 3.67 | -30% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 1 | |||||
21/06 03:30 | 1 | 2.30 | 1.94 | -15% | |
| ΗΠΑ - USL Τσάμπιονσιπ | |||||
21/06 05:30 | 2 | 3.35 | 2.99 | -11% | |
| ΗΠΑ - USL Τσάμπιονσιπ | |||||
21/06 06:00 | 2 | 4.35 | 3.84 | -12% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
21/06 07:00 | 2 | 1.81 | 1.48 | -18% | |
| Ιαπωνία - Ναντέσικο Λίγκ 1 (Γ) | |||||
21/06 07:00 | 2 | 26.00 | 13.82 | -47% | |
| Αυστραλία - Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία NPL | |||||
21/06 08:00 | 2 | 2.00 | 1.68 | -16% | |
| Αυστραλία - Νέα Νότια Ουαλία NPL | |||||
21/06 08:00 | 1 | 5.00 | 4.40 | -12% | |
| Νότια Κορέα - K3 League | |||||
21/06 08:00 | X | 3.35 | 2.99 | -11% | |
| Ιαπωνία - Ναντέσικο Λίγκ 1 (Γ) | |||||
21/06 09:00 | 2 | 4.55 | 3.76 | -17% | |
| Αυστραλία - Κουίνσλαντ NPL | |||||
21/06 09:00 | 1 | 5.10 | 4.05 | -21% | |
| Αυστραλία - Κουίνσλαντ NPL | |||||
21/06 09:00 | X | 4.90 | 4.29 | -13% | |
| Σουηδία - 2η Κατηγορία | |||||
21/06 13:00 | X | 4.25 | 3.59 | -16% | |
| Σουηδία - 2η Κατηγορία | |||||
21/06 13:00 | 2 | 3.90 | 3.43 | -12% | |
| Νορβηγία - 3η Κατηγορία | |||||
21/06 13:30 | X | 4.80 | 4.20 | -13% | |
| Λετονία - Βιρσλίγκα | |||||
21/06 14:00 | 1 | 5.70 | 4.37 | -23% | |
| Ρωσία - FNL 2 - Β κατηγορία | |||||
21/06 14:00 | 1 | 1.65 | 1.35 | -18% | |
| Κίνα - Κύπελλο Κίνας | |||||
21/06 14:00 | X | 6.75 | 5.35 | -21% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
21/06 14:00 | X | 3.75 | 3.21 | -14% | |
| Μακάο - Ελίτ Λιγκ | |||||
21/06 14:00 | X | 11.25 | 10.03 | -11% | |
| Κίνα - Κύπελλο Κίνας | |||||
21/06 14:00 | 1 | 15.00 | 9.54 | -36% | |
| Λιθουανία - ΤΟΠΛΙΓΚΑ | |||||
21/06 14:15 | 2 | 2.75 | 2.01 | -27% | |
| Σουηδία - 2η Κατηγορία | |||||
21/06 15:00 | X | 5.50 | 4.89 | -11% | |
| Καζακστάν - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/06 15:00 | X | 3.95 | 3.24 | -18% | |
| Σουηδία - 2η Κατηγορία | |||||
21/06 15:00 | 2 | 6.90 | 6.13 | -11% | |
| Καζακστάν - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/06 15:00 | 2 | 4.20 | 2.61 | -38% | |
| Μαλάουι - Σούπερ Λιγκ | |||||
21/06 15:30 | 1 | 1.87 | 1.67 | -11% | |
| Λίβανος - 1η Κατηγορία | |||||
21/06 15:30 | 1 | 1.60 | 1.40 | -12% | |
| Αιθιοπία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/06 16:00 | 2 | 3.15 | 2.71 | -14% | |
| Σουηδία - Σουπερετάν | |||||
21/06 16:00 | 1 | 2.05 | 1.82 | -11% | |
| Ρωσία - FNL 2 - Β κατηγορία | |||||
21/06 16:00 | 1 | 2.10 | 1.75 | -17% | |
| Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/06 16:00 | 2 | 2.20 | 1.55 | -30% | |
| Νήσοι Φερόες - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/06 17:00 | 1 | 2.05 | 1.77 | -14% | |
| Καζακστάν - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/06 17:00 | 1 | 1.75 | 1.50 | -14% | |
| Μαρόκο - Μπότολα Προ | |||||
21/06 17:00 | 2 | 3.60 | 2.76 | -23% | |
| Σουηδία - 2η Κατηγορία | |||||
21/06 17:00 | 1 | 2.72 | 2.39 | -12% | |
| Νορβηγία - 1η Κατηγορία | |||||
21/06 17:00 | 2 | 2.15 | 1.85 | -14% | |
| Νορβηγία - 2η Κατηγορία | |||||
21/06 18:00 | 2 | 7.25 | 6.02 | -17% | |
| Σουηδία - Σουπερετάν | |||||
21/06 18:00 | 2 | 2.62 | 2.33 | -11% | |
| Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/06 18:00 | 2 | 3.35 | 2.97 | -11% | |
| Καζακστάν - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/06 18:00 | X | 3.60 | 3.09 | -14% | |
| Χιλή - Σεγκούντα Ντιβισιόν | |||||
21/06 19:00 | 1 | 2.90 | 2.49 | -14% | |
| Ρωσία - FNL 2 - Β κατηγορία | |||||
21/06 19:00 | 1 | 1.50 | 1.25 | -17% | |
| Μαλάουι - Σούπερ Λιγκ | |||||
21/06 19:00 | 2 | 7.10 | 5.33 | -25% | |
| Χιλή - Κύπελλο | |||||
21/06 19:30 | 1 | 2.60 | 2.28 | -12% | |
| Χιλή - Κύπελλο | |||||
21/06 19:30 | 2 | 4.75 | 3.96 | -17% | |
| Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/06 20:00 | 1 | 3.30 | 2.92 | -12% | |
| Αργεντινή - Πριμέρα Β | |||||
21/06 20:30 | 2 | 3.60 | 3.01 | -16% | |
| Ισλανδία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/06 21:00 | 1 | 3.30 | 2.58 | -22% | |
| Ισλανδία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/06 21:00 | 2 | 3.45 | 2.75 | -20% | |
| Περού - Κόπε ντε λα Λίγκα | |||||
21/06 21:15 | 2 | 1.75 | 1.32 | -25% | |
| Αργεντινή - Πριμέρα Νασιονάλ | |||||
21/06 21:30 | 1 | 2.32 | 2.07 | -11% | |
| Αργεντινή - Πριμέρα Νασιονάλ | |||||
21/06 21:30 | 2 | 3.60 | 3.12 | -13% | |
| Αργεντινή - Τορνέο Φεντεράλ Α | |||||
21/06 21:30 | 1 | 2.12 | 1.83 | -14% | |
| Αργεντινή - Πριμέρα Νασιονάλ | |||||
21/06 22:30 | 1 | 2.35 | 2.07 | -12% | |
| Αργεντινή - Πριμέρα Νασιονάλ | |||||
21/06 22:30 | 1 | 3.70 | 3.27 | -12% | |
| Χιλή - Σεγκούντα Ντιβισιόν | |||||
21/06 23:00 | 1 | 3.20 | 2.78 | -13% | |
| Ισλανδία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
21/06 23:15 | 1 | 4.80 | 4.09 | -15% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
22/06 00:30 | X | 8.50 | 6.10 | -28% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
22/06 00:30 | 2 | 16.00 | 10.76 | -33% | |
| Χιλή - Κύπελλο | |||||
22/06 00:30 | 1 | 1.70 | 1.51 | -11% | |
Σελίδα: 1 / 2