Στον πίνακα της πτώσης τιμών καταγράφονται οι αποδόσεις που παρουσιάζουν πτώση τουλάχιστον 10% σε σχέση με τις αρχικές αποδόσεις (αποδόσεις ανοίγματος). Για την καταγραφή υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποδόσεων κάθε σημείου όπως αυτός προκύπτει από όλους τους bookmakers που καλύπτουμε. Στην τελευταία στήλη του πίνακα εμφανίζεται ο bookmaker με τη μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση.
Ημερομηνία | Αρχική | Τρέχουσα | % | Μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση | |
|---|---|---|---|---|---|
| Δανία - Κύπελλο Δανίας (Γ) | |||||
04/11 19:00 | 2 | 1.23 | 1.02 | -17% | |
| Τσεχία - 1η Κατηγορία | |||||
04/11 19:00 | 1 | 2.85 | 2.41 | -15% | |
| Μποτσουάνα - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
04/11 19:00 | 2 | 13.00 | 10.75 | -17% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
04/11 19:00 | 1 | 1.78 | 1.48 | -17% | |
| Πορτογαλία - U23 Λίγκα | |||||
04/11 19:00 | 1 | 3.30 | 2.93 | -11% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Γκολφ Κλαμπ Τσάμπιονς Λιγκ | |||||
04/11 19:00 | 1 | 2.07 | 1.63 | -21% | |
| Δανία - Κύπελλο Δανίας (Γ) | |||||
04/11 19:30 | 2 | 3.95 | 3.40 | -14% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ | |||||
04/11 19:45 | 2 | 1.39 | 1.21 | -13% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ | |||||
04/11 19:45 | 2 | 1.83 | 1.58 | -14% | |
| Αργεντινή - Liga Profesional Reserves | |||||
04/11 20:00 | 1 | 3.05 | 2.71 | -11% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
04/11 20:00 | 1 | 2.57 | 2.25 | -12% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Λίγκα Νέων | |||||
04/11 20:00 | 1 | 2.10 | 1.71 | -19% | |
| Αργεντινή - Liga Profesional Reserves | |||||
04/11 20:00 | 1 | 2.70 | 2.39 | -11% | |
| Αργεντινή - Liga Profesional Reserves | |||||
04/11 20:00 | 1 | 1.65 | 1.47 | -11% | |
| Ουρουγουάη - Κύπελλο Ουρουγουάης | |||||
04/11 20:00 | X | 6.00 | 4.13 | -31% | |
| Ουρουγουάη - Κύπελλο Ουρουγουάης | |||||
04/11 20:00 | 1 | 10.00 | 6.80 | -32% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Τσάμπιονς Λίγκ Ασίας 2 | |||||
04/11 20:15 | X | 3.80 | 3.39 | -11% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
04/11 20:45 | 1 | 1.98 | 1.73 | -13% | |
| Βέλγιο - 2η Κατηγορία | |||||
04/11 21:00 | 1 | 2.52 | 2.22 | -12% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
04/11 21:30 | 1 | 2.12 | 1.88 | -11% | |
| Βέλγιο - 1η κατηγορία | |||||
04/11 21:30 | 1 | 2.60 | 2.30 | -11% | |
| Σκωτία - Πρέμιερ Λιγκ 1 (Γ) | |||||
04/11 21:45 | 2 | 2.12 | 1.88 | -11% | |
| Αγγλία - Τσάμπιονσιπ | |||||
04/11 21:45 | 2 | 2.13 | 1.69 | -21% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ | |||||
04/11 22:00 | 2 | 2.75 | 1.89 | -31% | |
| Ισπανία - Κύπελλο Ισπανίας (Γ) | |||||
04/11 22:00 | 2 | 1.80 | 1.55 | -14% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
04/11 22:00 | 2 | 2.10 | 1.80 | -14% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ | |||||
04/11 22:00 | 2 | 1.40 | 1.23 | -12% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ | |||||
04/11 22:00 | 2 | 5.10 | 4.49 | -12% | |
| Ονδούρα - 1η Κατηγορία | |||||
05/11 01:15 | X | 3.60 | 3.20 | -11% | |
| Ονδούρα - 1η Κατηγορία | |||||
05/11 01:15 | 1 | 4.00 | 3.02 | -25% | |
| Κολομβία - Πριμέρα Α | |||||
05/11 01:30 | 1 | 3.10 | 2.42 | -22% | |
| Βενεζουέλα - Πριμέρα Ντιβιζιόν | |||||
05/11 01:30 | 1 | 3.35 | 2.43 | -28% | |
| Ισημερινός - Κύπελλο Εκουαδόρ | |||||
05/11 02:00 | 2 | 4.70 | 3.75 | -20% | |
| Ουρουγουάη - Κύπελλο Ουρουγουάης | |||||
05/11 02:00 | 1 | 13.00 | 7.97 | -39% | |
| Ουρουγουάη - Κύπελλο Ουρουγουάης | |||||
05/11 02:00 | X | 7.00 | 4.78 | -32% | |
| Παραγουάη - Κόπα ντε Πριμέρα | |||||
05/11 02:15 | 2 | 8.50 | 7.37 | -13% | |
| Βολιβία - Κόπα Πασένα | |||||
05/11 02:30 | 2 | 3.20 | 2.60 | -19% | |
| Βραζιλία - 1η Κατηγορία | |||||
05/11 02:30 | 2 | 3.70 | 2.93 | -21% | |
| Βραζιλία - 1η Κατηγορία | |||||
05/11 02:30 | 1 | 2.15 | 1.58 | -26% | |
| Περού - Λίγκα 1 | |||||
05/11 03:30 | X | 4.50 | 3.95 | -12% | |
| Ονδούρα - 1η Κατηγορία | |||||
05/11 03:30 | X | 9.00 | 6.18 | -31% | |
| Κολομβία - Πριμέρα Α | |||||
05/11 03:30 | 2 | 4.50 | 3.91 | -13% | |
| Ονδούρα - 1η Κατηγορία | |||||
05/11 03:30 | 2 | 20.00 | 9.33 | -53% | |
| Περού - Λίγκα 1 | |||||
05/11 03:30 | 2 | 8.00 | 6.42 | -20% | |
| Αυστραλία - Τσάμπιονσιπ | |||||
05/11 10:30 | X | 4.20 | 3.71 | -12% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - SAFF Τσάμπιονσιπ | |||||
05/11 11:30 | 1 | 6.50 | 5.71 | -12% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Τσάμπιονς Λίγκ Ασίας 2 | |||||
05/11 12:00 | 1 | 2.60 | 2.23 | -14% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Τσάμπιονς Λίγκ Ασίας 2 | |||||
05/11 12:00 | 1 | 1.97 | 1.70 | -14% | |
| Ομάν - Προ Λιγκ | |||||
05/11 14:45 | 2 | 4.50 | 3.41 | -24% | |
| Ινδία - Σούπερ Λιγκ | |||||
05/11 16:00 | X | 5.70 | 4.67 | -18% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Τσάμπιονς Λιγκ Αφρικής (Γ) | |||||
05/11 17:00 | 1 | 2.03 | 1.53 | -25% | |
| Αίγυπτος - Κύπελλο Αιγύπτου | |||||
05/11 17:00 | X | 5.90 | 4.73 | -20% | |
| Αίγυπτος - Κύπελλο Αιγύπτου | |||||
05/11 17:00 | 2 | 13.50 | 9.53 | -29% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ | |||||
05/11 19:45 | 2 | 4.10 | 3.55 | -14% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόνφερενς Λιγκ | |||||
05/11 19:45 | X | 8.25 | 7.14 | -13% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ | |||||
05/11 19:45 | 1 | 2.12 | 1.78 | -16% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόνφερενς Λιγκ | |||||
05/11 19:45 | 1 | 5.60 | 4.92 | -12% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόνφερενς Λιγκ | |||||
05/11 19:45 | 1 | 2.72 | 2.42 | -11% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ | |||||
05/11 19:45 | 2 | 2.62 | 2.18 | -17% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ | |||||
05/11 19:45 | 1 | 2.15 | 1.80 | -17% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόνφερενς Λιγκ | |||||
05/11 19:45 | 2 | 2.30 | 1.96 | -15% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόνφερενς Λιγκ | |||||
05/11 19:45 | 2 | 22.00 | 13.53 | -39% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόνφερενς Λιγκ | |||||
05/11 19:45 | 1 | 2.62 | 2.25 | -14% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόνφερενς Λιγκ | |||||
05/11 19:45 | 1 | 10.00 | 7.73 | -23% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόνφερενς Λιγκ | |||||
05/11 22:00 | 2 | 1.88 | 1.56 | -17% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ | |||||
05/11 22:00 | 1 | 1.78 | 1.37 | -23% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόνφερενς Λιγκ | |||||
05/11 22:00 | 1 | 2.25 | 1.69 | -25% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόνφερενς Λιγκ | |||||
05/11 22:00 | X | 8.75 | 6.64 | -24% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ | |||||
05/11 22:00 | 2 | 3.95 | 3.02 | -24% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόνφερενς Λιγκ | |||||
05/11 22:00 | 1 | 1.50 | 1.31 | -13% | |
Σελίδα: 1 / 4