Στον πίνακα της πτώσης τιμών καταγράφονται οι αποδόσεις που παρουσιάζουν πτώση τουλάχιστον 10% σε σχέση με τις αρχικές αποδόσεις (αποδόσεις ανοίγματος). Για την καταγραφή υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποδόσεων κάθε σημείου όπως αυτός προκύπτει από όλους τους bookmakers που καλύπτουμε. Στην τελευταία στήλη του πίνακα εμφανίζεται ο bookmaker με τη μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση.
Ημερομηνία | Αρχική | Τρέχουσα | % | Μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση | |
|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία - Λιγκ 1 | |||||
20/09 18:15 | 1 | 3.90 | 3.29 | -16% | |
| Μπουρκίνα Φάσο - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
20/09 18:30 | X | 3.35 | 2.63 | -22% | |
| Ιταλία - Σέριε C | |||||
20/09 18:30 | 1 | 2.10 | 1.83 | -13% | |
| Ισπανία - Σεγκούντα RFEF | |||||
20/09 18:30 | 2 | 2.27 | 1.77 | -22% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
20/09 18:30 | 1 | 2.60 | 2.14 | -18% | |
| Ιταλία - Σέριε C | |||||
20/09 18:30 | 2 | 4.50 | 3.78 | -16% | |
| Γερμανία - Μπουντεσλίγκα | |||||
20/09 18:30 | 2 | 4.33 | 3.74 | -14% | |
| Σαουδική Αραβία - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 18:45 | 2 | 4.40 | 3.54 | -20% | |
| Σαουδική Αραβία - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 18:45 | X | 3.80 | 3.29 | -13% | |
| Σαουδική Αραβία - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 18:55 | 1 | 2.10 | 1.68 | -20% | |
| Σαουδική Αραβία - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 18:55 | 1 | 4.70 | 3.81 | -19% | |
| Τουρκία - 2η Κατηγορία | |||||
20/09 19:00 | 1 | 3.60 | 3.08 | -15% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
20/09 19:00 | 1 | 4.30 | 3.40 | -21% | |
| Ισπανία - Liga F (Γ) | |||||
20/09 19:00 | 2 | 1.85 | 1.51 | -18% | |
| Καναδάς - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
20/09 19:00 | 2 | 3.00 | 2.45 | -18% | |
| Βουλγαρία - 2η Κατηγορία | |||||
20/09 19:00 | 2 | 1.39 | 1.13 | -19% | |
| Γεωργία - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 19:00 | 1 | 2.08 | 1.74 | -16% | |
| Μάλτα - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
20/09 19:00 | 1 | 3.95 | 3.31 | -16% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
20/09 19:00 | 2 | 2.75 | 2.07 | -25% | |
| Βουλγαρία - 2η Κατηγορία | |||||
20/09 19:00 | 2 | 6.50 | 4.90 | -25% | |
| Ισπανία - Πριμέρα Φεντερασιόν (Γ) | |||||
20/09 19:00 | 2 | 2.35 | 2.03 | -14% | |
| Γερμανία - Ρεγκιονάλιγκα | |||||
20/09 19:00 | 2 | 2.22 | 1.89 | -15% | |
| Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
20/09 19:00 | 2 | 3.36 | 2.90 | -14% | |
| Βοσνία Ερζεγοβίνη - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 19:00 | X | 3.45 | 3.01 | -13% | |
| Ισλανδία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
20/09 19:00 | 2 | 2.80 | 2.50 | -11% | |
| Μάλτα - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
20/09 19:00 | X | 3.80 | 3.40 | -11% | |
| Κύπρος - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 19:00 | 2 | 10.25 | 6.52 | -36% | |
| Ισπανία - Σεγκούντα RFEF | |||||
20/09 19:00 | 1 | 2.18 | 1.74 | -20% | |
| Τσεχία - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 19:00 | 1 | 1.73 | 1.53 | -11% | |
| Μάλτα - Τσάλεντζ Λιγκ | |||||
20/09 19:00 | X | 6.00 | 5.35 | -11% | |
| Κύπρος - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 19:00 | X | 5.30 | 4.62 | -13% | |
| Δανία - Σούπερλιγκα | |||||
20/09 19:00 | 2 | 2.50 | 2.09 | -17% | |
| Κύπρος - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 19:00 | 2 | 13.50 | 10.88 | -19% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
20/09 19:00 | 2 | 3.10 | 2.67 | -14% | |
| Βοσνία Ερζεγοβίνη - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 19:00 | 2 | 4.90 | 3.56 | -27% | |
| Ισλανδία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
20/09 19:00 | 1 | 2.25 | 1.93 | -14% | |
| Ισλανδία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
20/09 19:00 | 2 | 2.15 | 1.71 | -21% | |
| Ιορδανία - Προ Λιγκ | |||||
20/09 19:00 | 1 | 9.00 | 7.78 | -14% | |
| Ανγκόλα - Γκιράμπολα | |||||
20/09 19:15 | 2 | 9.50 | 8.30 | -13% | |
| Ανγκόλα - Γκιράμπολα | |||||
20/09 19:15 | X | 4.50 | 4.03 | -11% | |
| Ισπανία - LaLiga | |||||
20/09 19:30 | 2 | 2.55 | 2.02 | -21% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
20/09 19:30 | 2 | 2.45 | 2.06 | -16% | |
| Γερμανία - Μπουντεσλίγκα (Γ) | |||||
20/09 19:30 | 1 | 2.20 | 1.87 | -15% | |
| Βέλγιο - 1η κατηγορία | |||||
20/09 19:30 | 2 | 5.75 | 4.76 | -17% | |
| Ισπανία - Σεγκούντα RFEF | |||||
20/09 19:30 | 2 | 4.20 | 3.10 | -26% | |
| Ισπανία - Σεγκούντα RFEF | |||||
20/09 19:30 | X | 3.40 | 2.95 | -13% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
20/09 20:00 | 2 | 2.75 | 2.14 | -22% | |
| Σερβία - Σούπερ Λίγκα | |||||
20/09 20:00 | 2 | 14.00 | 11.55 | -18% | |
| Τουρκία - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 20:00 | 2 | 5.10 | 3.90 | -24% | |
| Ισπανία - Σεγκούντα RFEF | |||||
20/09 20:00 | 1 | 2.07 | 1.75 | -15% | |
| Μαυροβούνιο - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 20:00 | 1 | 2.80 | 2.29 | -18% | |
| Ισπανία - Σεγκούντα RFEF | |||||
20/09 20:00 | 1 | 1.90 | 1.61 | -15% | |
| Κύπρος - 1η Κατηγορία | |||||
20/09 20:00 | 2 | 3.05 | 2.62 | -14% | |
| Κόσοβο - Σουπερλίγκα | |||||
20/09 20:00 | 2 | 3.00 | 2.60 | -13% | |
| Κατάρ - QSL Cup | |||||
20/09 20:15 | 2 | 3.85 | 3.28 | -15% | |
| Νορβηγία - Ελίτσεριεν | |||||
20/09 20:15 | 2 | 1.77 | 1.57 | -11% | |
| Κατάρ - QSL Cup | |||||
20/09 20:15 | X | 4.70 | 3.74 | -20% | |
| Κατάρ - QSL Cup | |||||
20/09 20:15 | 2 | 6.75 | 3.34 | -51% | |
| Γερμανία - Μπουντεσλίγκα | |||||
20/09 20:30 | 1 | 4.75 | 4.09 | -14% | |
| Βουλγαρία - 2η Κατηγορία | |||||
20/09 20:30 | 2 | 4.10 | 3.30 | -20% | |
| Ισπανία - Τερσέρα RFEF | |||||
20/09 21:00 | 2 | 4.75 | 3.80 | -20% | |
| Αργεντινή - Τορνέο Φεντεράλ Α | |||||
20/09 21:00 | 1 | 1.90 | 1.69 | -11% | |
| ΗΠΑ - MLS Next Pro | |||||
20/09 21:00 | 1 | 2.35 | 2.00 | -15% | |
| ΗΠΑ - MLS Next Pro | |||||
20/09 21:00 | 1 | 4.60 | 3.90 | -15% | |
| Κροατία - HNL | |||||
20/09 21:00 | 2 | 14.00 | 11.95 | -15% | |
| Αργεντινή - Τορνέο Φεντεράλ Α | |||||
20/09 21:00 | 2 | 4.70 | 3.32 | -29% | |
| Αργεντινή - Τορνέο Φεντεράλ Α | |||||
20/09 21:00 | X | 2.90 | 2.55 | -12% | |
| ΗΠΑ - MLS Next Pro | |||||
20/09 21:00 | 1 | 3.15 | 2.53 | -20% | |
| Αργεντινή - Πριμέρα C | |||||
20/09 21:00 | 1 | 3.30 | 2.73 | -17% | |
| Αργεντινή - Πριμέρα Β | |||||
20/09 21:00 | 2 | 3.80 | 2.98 | -22% | |
Σελίδα: 1 / 4