Στον πίνακα της πτώσης τιμών καταγράφονται οι αποδόσεις που παρουσιάζουν πτώση τουλάχιστον 10% σε σχέση με τις αρχικές αποδόσεις (αποδόσεις ανοίγματος). Για την καταγραφή υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποδόσεων κάθε σημείου όπως αυτός προκύπτει από όλους τους bookmakers που καλύπτουμε. Στην τελευταία στήλη του πίνακα εμφανίζεται ο bookmaker με τη μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση.
Ημερομηνία | Αρχική | Τρέχουσα | % | Μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση | |
|---|---|---|---|---|---|
| Κίνα - 2η Κατηγορία | |||||
24/06 10:00 | 1 | 3.00 | 2.56 | -15% | |
| Νέα Ζηλανδία - Νόρθερν Λιγκ | |||||
24/06 10:30 | X | 3.80 | 3.34 | -12% | |
| Κίνα - Σούπερ Λιγκ (Γ) | |||||
24/06 11:00 | 2 | 1.55 | 1.36 | -12% | |
| Αυστραλία - Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία NPL | |||||
24/06 13:00 | 1 | 2.30 | 1.91 | -17% | |
| Κίνα - 2η Κατηγορία | |||||
24/06 14:00 | 1 | 5.70 | 4.05 | -29% | |
| Κίνα - 2η Κατηγορία | |||||
24/06 14:30 | 2 | 3.50 | 3.11 | -11% | |
| Κίνα - 2η Κατηγορία | |||||
24/06 14:30 | 2 | 6.75 | 5.40 | -20% | |
| Τανζανία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
24/06 16:00 | 2 | 3.80 | 2.81 | -26% | |
| Λίβανος - 1η Κατηγορία | |||||
24/06 16:00 | 2 | 4.15 | 3.48 | -16% | |
| Βραζιλία - Κόπα Ρίο | |||||
24/06 17:00 | 1 | 2.78 | 2.19 | -21% | |
| Λιθουανία - Κύπελλο Λιθουανίας | |||||
24/06 18:00 | 2 | 1.65 | 1.43 | -13% | |
| Σουηδία - Damallsvenskan (Γ) | |||||
24/06 19:00 | 1 | 2.35 | 2.02 | -14% | |
| Σουηδία - Damallsvenskan (Γ) | |||||
24/06 19:00 | X | 8.10 | 6.86 | -15% | |
| Σουηδία - Damallsvenskan (Γ) | |||||
24/06 19:00 | 1 | 16.50 | 13.54 | -18% | |
| Λιθουανία - Κύπελλο Λιθουανίας | |||||
24/06 19:00 | 2 | 1.62 | 1.31 | -19% | |
| Φιλικοί Αγώνες | |||||
24/06 20:00 | 1 | 3.45 | 3.07 | -11% | |
| Νήσοι Φερόες - Κύπελλο | |||||
24/06 20:30 | 1 | 2.95 | 2.60 | -12% | |
| Σουηδία - 2η Κατηγορία | |||||
24/06 20:30 | X | 3.70 | 3.28 | -11% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
24/06 22:00 | X | 3.55 | 3.12 | -12% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
24/06 22:00 | 1 | 1.87 | 1.42 | -24% | |
| Λίβανος - 1η Κατηγορία | |||||
24/06 22:00 | 2 | 4.75 | 4.21 | -11% | |
| Χιλή - Κύπελλο | |||||
24/06 23:00 | 1 | 2.10 | 1.57 | -25% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
25/06 02:00 | 2 | 13.00 | 9.98 | -23% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
25/06 02:30 | 1 | 7.60 | 6.58 | -13% | |
| ΗΠΑ - USL Καπ | |||||
25/06 02:30 | 2 | 5.30 | 4.70 | -11% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 2 | |||||
25/06 03:00 | 1 | 7.75 | 6.88 | -11% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 1 | |||||
25/06 03:30 | 1 | 2.25 | 1.90 | -16% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
25/06 04:00 | 2 | 2.45 | 1.69 | -31% | |
| ΗΠΑ - USL Λιγκ 1 | |||||
25/06 04:00 | 2 | 5.25 | 4.55 | -13% | |
| Λίβανος - 1η Κατηγορία | |||||
25/06 15:30 | 2 | 13.00 | 10.24 | -21% | |
| Λίβανος - 1η Κατηγορία | |||||
25/06 15:30 | X | 5.75 | 4.89 | -15% | |
| Ισλανδία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
25/06 22:15 | 2 | 1.90 | 1.62 | -15% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
25/06 23:00 | 1 | 5.25 | 3.66 | -30% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
26/06 02:00 | 1 | 2.28 | 1.92 | -16% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
26/06 02:00 | 2 | 1.50 | 1.14 | -24% | |
| Χιλή - Κύπελλο | |||||
26/06 02:30 | 1 | 2.15 | 1.85 | -14% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
26/06 05:00 | X | 3.50 | 2.24 | -36% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
26/06 05:00 | 2 | 2.35 | 1.96 | -17% | |
| Αυστραλία - Βικτόριαν NPL | |||||
26/06 12:45 | 2 | 1.73 | 1.53 | -11% | |
| Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
26/06 18:00 | 2 | 2.20 | 1.95 | -11% | |
| Φινλανδία - Ykkosliiga | |||||
26/06 19:00 | 2 | 5.15 | 4.54 | -12% | |
| Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
26/06 20:00 | 2 | 2.15 | 1.87 | -13% | |
| Ιρλανδία - 1η Κατηγορία | |||||
26/06 21:45 | 2 | 4.60 | 3.59 | -22% | |
| Ιρλανδία - 1η Κατηγορία | |||||
26/06 21:45 | 2 | 5.30 | 4.30 | -19% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
26/06 22:00 | 1 | 1.58 | 1.24 | -22% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
27/06 03:00 | 1 | 4.05 | 2.42 | -40% | |
| Αυστραλία - Βικτόριαν NPL | |||||
27/06 10:00 | 2 | 1.92 | 1.40 | -27% | |
| Αυστραλία - Βικτόριαν NPL | |||||
27/06 11:00 | 2 | 2.20 | 1.87 | -15% | |
| Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
27/06 14:30 | 1 | 1.75 | 1.52 | -13% | |
| Σουηδία - Damallsvenskan (Γ) | |||||
27/06 15:00 | 2 | 5.50 | 4.55 | -17% | |
| Καζακστάν - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
27/06 15:00 | 2 | 2.70 | 1.94 | -28% | |
| Φινλανδία - Ykkosliiga | |||||
27/06 16:00 | 2 | 5.00 | 4.30 | -14% | |
| Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
27/06 16:30 | 1 | 1.30 | 1.13 | -13% | |
| Βραζιλία - 2η Κατηγορία | |||||
27/06 17:00 | 2 | 5.00 | 4.42 | -12% | |
| Σουηδία - 2η Κατηγορία | |||||
27/06 17:00 | 2 | 7.50 | 6.60 | -12% | |
| Καζακστάν - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
27/06 18:00 | 1 | 3.75 | 2.87 | -23% | |
| Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
27/06 18:30 | 1 | 2.15 | 1.65 | -23% | |
| Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
27/06 20:30 | 1 | 1.70 | 1.40 | -18% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
28/06 00:00 | 1 | 1.95 | 1.73 | -11% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
28/06 02:30 | 2 | 2.18 | 1.94 | -11% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
28/06 02:30 | 1 | 2.25 | 1.86 | -17% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
28/06 05:00 | X | 7.75 | 6.76 | -13% | |
| Διεθνή Εθνικών Ομάδων - Παγκόσμιο Κύπελλο | |||||
28/06 05:00 | X | 3.10 | 2.33 | -25% | |
| Αυστραλία - Βικτόριαν NPL | |||||
28/06 08:30 | 1 | 2.35 | 1.54 | -34% | |
| Σουηδία - 1η Κατηγορία | |||||
28/06 17:00 | 2 | 3.95 | 2.96 | -25% | |
| Καζακστάν - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
28/06 17:00 | 2 | 2.80 | 2.20 | -21% | |
| Λευκορωσία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
28/06 18:00 | 1 | 6.50 | 4.30 | -34% | |
| Ισλανδία - Πρέμιερ Λιγκ | |||||
28/06 20:00 | 2 | 2.02 | 1.75 | -13% | |
| Διεθνή Συλλόγων - ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ | |||||
21/07 16:00 | 2 | 12.50 | 10.47 | -16% | |
| Διεθνή Συλλόγων - Κόπα Σουνταμερικάνα | |||||
23/07 03:30 | 2 | 3.05 | 2.28 | -25% | |
Σελίδα: 1 / 2